Date | Domicile | Résultats | Extérieur | Horaire | Compétition | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
HC BLAISOIS | 18 - 12 | US VENDÔME 2 | -13F Champ. | Blois (41) | ||
US VENDÔME 2 | 18 - 08 | US VENDÔME | -13F Champ. | Gymnase Ampère | ||
US VENDÔME 2 | 14 - 13 | SELLES/CHER | -13F Champ. | Gymnase Ampère | ||
US VENDÔME 2 | 10 - 10 | HC BLAISOIS | -13F Champ. | Gymnase Ampère | ||
US VENDÔME | 12 - 09 | US VENDÔME 2 | -13F Champ. | Gymnase des Maillettes | ||
SELLES/CHER | 21 - 17 | US VENDÔME 2 | -13F Champ. | Selles/Cher (41) | ||
HC BLAISOIS | - | US VENDÔME 2 | -13F QCoupe 41 | Blois (41) | ||
US VENDÔME 2 | - | US VENDÔME | -13F QCoupe 41 | Gymnase Ampère | ||
US VENDÔME 2 | - | HC BLAISOIS | -13F QCoupe 41 | Gymnase des Maillettes | ||
SELLES/CHER | - | US VENDÔME 2 | -13F QCoupe 41 | Selles/Cher (41) | ||
US VENDÔME | - | US VENDÔME 2 | -13F QCoupe 41 | Vendôme (41) | ||
US VENDÔME 2 | - | SELLES/CHER | -13F QCoupe 41 | Vendôme (41) |
Qualif. Coupe 41
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 109 | 97 | 12 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 113 | 97 | 16 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 80 | 82 | -2 |
4 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 72 | 98 | -26 |
Entraineur
–
Entrainements
Lundi 18h00-19h30 (J.Emond)
Jeudi 18h00-19h30 (Ampère)
Championnat
Départemental