Date | Domicile | Résultats | Extérieur | Horaire | Compétition | Lieu |
---|
Championnat Régional
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 18 | 16 | 0 | 2 | 681 | 249 | 432 |
2 | ![]() | 45 | 18 | 13 | 1 | 4 | 673 | 477 | 196 |
3 | ![]() | 33 | 16 | 8 | 1 | 7 | 434 | 437 | -3 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 155 | 145 | 10 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 69 | 59 | 10 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 97 | 109 | -12 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 65 | -15 |
8 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 118 | 155 | -37 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 19 | 31 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 63 | 8 |
11 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 40 | -1 |
12 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 53 | 6 |
13 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 57 | -7 |
14 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 |
15 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 |
17 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |
18 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 47 | -32 |
19 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | 104 | -39 |
20 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 94 | -46 |
21 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 120 | -96 |
22 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71 | 81 | -10 |
23 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 77 | -23 |
24 | ENT. NORD LOIRET | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 101 | -71 |
25 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 83 | -78 |
26 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 97 | -91 |
27 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 118 | -92 |
28 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 48 | -13 |
29 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 49 | -14 |
30 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40 | -20 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | VAL D’AUBOIS HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat Dep. Phase 2
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 18 | 16 | 0 | 2 | 681 | 249 | 432 |
2 | ![]() | 45 | 18 | 13 | 1 | 4 | 673 | 477 | 196 |
3 | ![]() | 33 | 16 | 8 | 1 | 7 | 434 | 437 | -3 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 155 | 145 | 10 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 97 | 109 | -12 |
6 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 118 | 155 | -37 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 63 | 8 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 53 | 6 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 29 | 6 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 |
13 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 62 | 64 | -2 |
14 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |
15 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | 104 | -39 |
16 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 94 | -46 |
17 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 120 | -96 |
18 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71 | 81 | -10 |
19 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | 72 | -14 |
20 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 77 | -23 |
21 | ENT. NORD LOIRET | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 101 | -71 |
22 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 83 | -78 |
23 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 97 | -91 |
24 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 118 | -92 |
25 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 48 | -13 |
26 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 49 | -14 |
27 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40 | -20 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VAL D’AUBOIS HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat Dep. Phase 1
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 18 | 16 | 0 | 2 | 681 | 249 | 432 |
2 | ![]() | 45 | 18 | 13 | 1 | 4 | 673 | 477 | 196 |
3 | ![]() | 33 | 16 | 8 | 1 | 7 | 434 | 437 | -3 |
4 | ![]() | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 163 | 133 | 30 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 186 | 159 | 27 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 155 | 145 | 10 |
7 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 49 | 267 | -218 |
8 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 97 | 109 | -12 |
9 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 118 | 155 | -37 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 63 | 8 |
11 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 53 | 6 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 29 | 6 |
13 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 |
14 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 |
15 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 |
16 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 62 | 64 | -2 |
17 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |
18 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | 104 | -39 |
19 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 120 | -96 |
20 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71 | 81 | -10 |
21 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | 72 | -14 |
22 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 77 | -23 |
23 | ENT. NORD LOIRET | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 101 | -71 |
24 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 83 | -78 |
25 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 97 | -91 |
26 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 118 | -92 |
27 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 48 | -13 |
28 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 49 | -14 |
29 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40 | -20 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | VAL D’AUBOIS HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Challenge
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 18 | 16 | 0 | 2 | 681 | 249 | 432 |
2 | ![]() | 45 | 18 | 13 | 1 | 4 | 673 | 477 | 196 |
3 | ![]() | 33 | 16 | 8 | 1 | 7 | 434 | 437 | -3 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 155 | 145 | 10 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 97 | 109 | -12 |
6 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 118 | 155 | -37 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 63 | 8 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 53 | 6 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 29 | 6 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 |
13 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 62 | 64 | -2 |
14 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |
15 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | 104 | -39 |
16 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 94 | -46 |
17 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 120 | -96 |
18 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71 | 81 | -10 |
19 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | 72 | -14 |
20 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 77 | -23 |
21 | ENT. NORD LOIRET | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 101 | -71 |
22 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 83 | -78 |
23 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 97 | -91 |
24 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 118 | -92 |
25 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 48 | -13 |
26 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 49 | -14 |
27 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40 | -20 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VAL D’AUBOIS HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur / Coach
Marius Touchard / Nicolas Barlet
Entrainements
Lundi 18h00-19h30 (Maillettes)
Vendredi 18h00-19h15 (G. Yvon)
Championnat
–