Date | Domicile | Résultats | Extérieur | Horaire | Compétition | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
MONTOIRE | 2 - 54 | US VENDÔME | U13M Championnat | Montoire/Loir (41) | ||
US VENDÔME | 32 - 9 | ONZAIN | U13M Championnat | Gymnase Ampère | ||
US VENDÔME | 32 - 22 | VAL DU BEUVRON | U13M Championnat | Vendôme (41) | ||
US VENDÔME | 24 - 32 | ROMORANTIN | U13M Championnat | Vendôme (41) | ||
US VENDÔME | 22 - 28 | ST AIGNAN | U13M Championnat | Vendôme (41) | ||
SELLES/CHER 2 | 18 - 21 | US VENDÔME | U13M Championnat | Selles/Cher (41) | ||
US VENDÔME | 43 - 4 | MONTOIRE | U13M Championnat | Vendôme (41) | ||
US VENDÔME | 49 - 3 | SELLES/CHER 2 | U13M Championnat | Vendôme (41) | ||
ROMORANTIN | - | US VENDÔME | U13M Championnat | Romorantin (41) | ||
ST AIGNAN | - | US VENDÔME | U13M Championnat | St-Aignan (41) |
Phase de Brassage
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 | 14 | 55 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 28 | -7 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | -48 |
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 344 | 163 | 181 |
2 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 347 | 154 | 193 |
3 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 294 | 137 | 157 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 172 | 216 | -44 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 195 | 233 | -38 |
6 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 133 | 313 | -180 |
7 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 49 | 318 | -269 |
Entraineur
Nicolas BARLET
Entrainement
Mardi 18h00-19h30 (Jean Emond)
Jeudi 18h00-19h30 (Ampère)
Championnat
– Départemental