Date | Domicile | Résultats | Extérieur | Horaire | Compétition | Saison | Lieu | Article | Jour de match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST CYR HB 2 | 48 - 22 | US VENDÔME | U15 Masculins - Brassage "Elite" | 2023-2024 | St-Cyr/Loire (37) | Récapitulatif | - | ||
US VENDÔME | 28 - 24 | FLEURY LOIRET | U15 Féminins 2009-2010 | 2023-2024 | Gymnase Ampère | Récapitulatif | - | ||
ISSOUDUN | 23 - 21 | US VENDÔME | U13 Masculins - Brassage "Excellence" | 2023-2024 | Issoudun (36) | Récapitulatif | - | ||
TOURY | 21 - 42 | US VENDÔME | U18 Masculins - Brassage "Excellence" | 2023-2024 | Issoudun (36) | Récapitulatif | - | ||
MONTARGIS | 40 - 10 | US VENDÔME | U18 Féminins - Brassage "Elite" | 2023-2024 | Montargis (45) | Récapitulatif | - | ||
ISSOUDUN | 16 - 10 | US VENDÔME | U15 Féminins 2009-2010 | 2023-2024 | Issoudun (36) | Récapitulatif | - | ||
US VENDÔME | 16 - 32 | AMILLY | U13 Masculins - Brassage "Excellence" | 2023-2024 | Vendôme (41) | Récapitulatif | - | ||
US VENDÔME | - | JOUE LES TOURS | U15 Masculins - Brassage "Elite" | 2023-2024 | Gymnase Ampère | Récapitulatif | - | ||
US VENDÔME | 18 - 29 | DREUX | U18 Féminins - Brassage "Elite" | 2023-2024 | Gymnase Ampère | Récapitulatif | - | ||
US VENDÔME | 44 - 36 | ISSOUDUN | U18 Masculins - Brassage "Excellence" | 2023-2024 | Gymnase Ampère | Récapitulatif | - | ||
US VENDÔME | 9 - 63 | SARAN | U15 Masculins - Brassage "Elite" | 2023-2024 | Gymnase Ampère | Récapitulatif | - | ||
US VENDÔME | 16 - 25 | ST AVERTIN | U15 Féminins 2009-2010 | 2023-2024 | Gymnase Ampère | Récapitulatif | - | ||
US VENDÔME | 32 - 17 | ST AVERTIN | U18 Féminins - Brassage "Elite" | 2023-2024 | Gymnase Ampère | Récapitulatif | - | ||
US VENDÔME | 30 - 39 | ST JEAN DE BRAYE | U18 Masculins - Brassage "Excellence" | 2023-2024 | Gymnase Ampère | Récapitulatif | - | ||
CHAMBRAY | 26 - 28 | US VENDÔME | U13 Masculins - Brassage "Excellence" | 2023-2024 | Chambray-les-T. (37) | Récapitulatif | - | ||
ST CYR HB 2 | - | US VENDÔME | U15 Féminins 2009-2010 | 2023-2024 | St-Cyr/Loire (37) | Aperçu | - | ||
US VENDÔME | - | MONTARGIS | U18 Féminins - Brassage "Elite" | 2023-2024 | Gymnase Ampère | Aperçu | - | ||
US VENDÔME | - | ISSOUDUN | U13 Masculins - Brassage "Excellence" | 2023-2024 | Vendôme (41) | Aperçu | - | ||
US VENDÔME | - | ST CYR HB 2 | U15 Masculins - Brassage "Elite" | 2023-2024 | Gymnase Ampère | Aperçu | - | ||
US VENDÔME | - | TOURY | U18 Masculins - Brassage "Excellence" | 2023-2024 | Gymnase Ampère | Aperçu | - | ||
ISSOUDUN | - | US VENDÔME | U18 Masculins - Brassage "Excellence" | 2023-2024 | Issoudun (36) | Aperçu | - | ||
DREUX | - | US VENDÔME | U18 Féminins - Brassage "Elite" | 2023-2024 | Dreux (28) | Aperçu | - | ||
JOUE LES TOURS | - | US VENDÔME | U15 Masculins - Brassage "Elite" | 2023-2024 | Joué-lès-Tours (37) | Aperçu | - | ||
US VENDÔME | - | ST JEAN DE BRAYE | U15 Féminins 2009-2010 | 2023-2024 | Gymnase Ampère | Aperçu | - | ||
AMILLY | - | US VENDÔME | U13 Masculins - Brassage "Excellence" | 2023-2024 | Amilly (45) | Aperçu | - | ||
ST JEAN DE BRAYE | - | US VENDÔME | U18 Masculins - Brassage "Excellence" | 2023-2024 | St-Jean-Braye (45) | Aperçu | - | ||
ST AVERTIN | - | US VENDÔME | U18 Féminins - Brassage "Elite" | 2023-2024 | St-Avertin (37) | Aperçu | - | ||
SARAN | - | US VENDÔME | U15 Masculins - Brassage "Elite" | 2023-2024 | Saran (45) | Aperçu | - | ||
US VENDÔME | - | CHAMBRAY | U13 Masculins - Brassage "Excellence" | 2023-2024 | Vendôme (41) | Aperçu | - | ||
US VENDÔME | - | BOURGES | U15 Féminins 2009-2010 | 2023-2024 | Vendôme (41) | Aperçu | - | ||
SULLY | - | US VENDÔME | U15 Féminins 2009-2010 | 2023-2024 | Sully/Loire (45) | Aperçu | - | ||
US VENDÔME | - | HC BLAISOIS 2 | U15 Féminins 2009-2010 | 2023-2024 | Vendôme (41) | Aperçu | - | ||
JARGEAU S | - | US VENDÔME | U15 Féminins 2009-2010 | 2023-2024 | Aperçu | - | |||
FLEURY LOIRET | - | US VENDÔME | U15 Féminins 2009-2010 | 2023-2024 | Fleury-les-Aub. (45) | Aperçu | - | ||
US VENDÔME | - | ISSOUDUN | U15 Féminins 2009-2010 | 2023-2024 | Vendôme (41) | Aperçu | - | ||
ST AVERTIN | - | US VENDÔME | U15 Féminins 2009-2010 | 2023-2024 | St-Avertin (37) | Aperçu | - | ||
US VENDÔME | - | ST CYR HB 2 | U15 Féminins 2009-2010 | 2023-2024 | Vendôme (41) | Aperçu | - | ||
ST JEAN DE BRAYE | - | US VENDÔME | U15 Féminins 2009-2010 | 2023-2024 | St-Jean-Braye (45) | Aperçu | - | ||
BOURGES | - | US VENDÔME | U15 Féminins 2009-2010 | 2023-2024 | Bourges (18) | Aperçu | - | ||
US VENDÔME | - | SULLY | U15 Féminins 2009-2010 | 2023-2024 | Vendôme (41) | Aperçu | - | ||
HC BLAISOIS 2 | - | US VENDÔME | U15 Féminins 2009-2010 | 2023-2024 | Blois (41) | Aperçu | - | ||
US VENDÔME | - | JARGEAU S | U15 Féminins 2009-2010 | 2023-2024 | Vendôme (41) | Aperçu | - |
Phase de Brassage
Pos | Équipe |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | AS LEVROUX-VALENCAY |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | CHABRIS HANDBALL |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ENT. NORD LOIRET |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ESPOIR BLEU ARDENTES |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | JARGEAU S |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | VAL D’AUBOIS HB |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
Pos | Équipe |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | AS LEVROUX-VALENCAY |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | CHABRIS HANDBALL |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ENT. NORD LOIRET |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ESPOIR BLEU ARDENTES |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | JARGEAU S |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | VAL D’AUBOIS HB |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
Entraineur
Nicolas BARLET
Entrainement
Mardi 18h00-19h30 (Jean Emond)
Jeudi 18h00-19h30 (Ampère)
Championnat
– Départemental