Date | Domicile | Résultats | Extérieur | Horaire | Compétition | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
US VENDÔME | 29 - 28 | HC BLAISOIS | -18F Op. Châteaux | Gymnase Ampère | ||
US VENDÔME | 28 - 21 | SABLÉ/SARTHE | -18F Amical | Gymnase Ampère | ||
VIERZON/BOURGES | 23 - 26 | US VENDÔME | -18F Champ. Fr. | Vierzon (18) | ||
US VENDÔME | 33 - 29 | FILIERE 79 | -18F Champ. Fr. | Gymnase Ampère | ||
US VENDÔME | 21 - 19 | ENT. JOUE/BLERE | -18F Champ. Fr. | Gymnase Ampère | ||
PONTS CE/ANGERS | 28 - 23 | US VENDÔME | -18F Champ. Fr. | Ponts de Cé (49) | ||
US VENDÔME | 25 - 18 | FELINE ACADEMIE | -18F Champ. Fr. | Gymnase Ampère | ||
US VENDÔME | 41 - 16 | VIERZON/BOURGES | -18F Champ. Fr. | Gymnase Ampère | ||
FILIERE 79 | 39 - 26 | US VENDÔME | -18F Champ. Fr. | Celles/Belle (79) | ||
BLERE | 29 - 24 | US VENDÔME | -18F Op. Châteaux | Blois (41) | ||
ENT. JOUE/BLERE | 36 - 25 | US VENDÔME | -18F Champ. Fr. | Bléré (37) | ||
US VENDÔME | 27 - 28 | PONTS CE/ANGERS | -18F Champ. Fr. | Gymnase Ampère | ||
FELINE ACADEMIE | 27 - 21 | US VENDÔME | -18F Champ. Fr. | Fleury (45) | ||
US VENDÔME | 26 - 30 | HANDBALL BRIE 77 | -18F Chal. Fr. | Gymnase Ampère | ||
MONTGERON | 26 - 25 | US VENDÔME | -18F Chal. Fr. | Montgeron (91) | ||
US VENDÔME | 33 - 16 | CHÂTENAY MALABRY | -18F Chal. Fr. | Gymnase Ampère | ||
KREMLIN BICÊTRE | 32 - 27 | US VENDÔME | -18F Chal. Fr. | Kremlin Bicêtre (94) | ||
US VENDÔME | - | VIERZON/BOURGES | -18F Chal. Fr. | Gymnase Ampère | ||
HANDBALL BRIE 77 | - | US VENDÔME | -18F Chal. Fr. | Brie (77) | ||
US VENDÔME | - | MONTGERON | -18F Chal. Fr. | Gymnase Ampère | ||
CHÂTENAY MALABRY | - | US VENDÔME | -18F Chal. Fr. | Châtenay-Malabry (92) | ||
US VENDÔME | - | KREMLIN BICÊTRE | -18F Chal. Fr. | Vendôme (41) | ||
VIERZON/BOURGES | - | US VENDÔME | -18F Chal. Fr. | Vierzon (18) |
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 135 | 109 | 26 |
2 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 139 | 114 | 25 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 113 | 114 | -1 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 111 | 104 | 7 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 118 | 142 | -24 |
6 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 125 | 158 | -33 |
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 304 | 250 | 54 |
2 | ![]() | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 325 | 257 | 68 |
3 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 293 | 269 | 24 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 268 | 263 | 5 |
5 | ![]() | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 265 | 286 | -21 |
6 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 208 | 338 | -130 |
Entraineur
Nicolas BARLET
Entrainements
Mardi 18h00-19h30 (J. Emond)
Vendredi 19h15-20h45 (Ampère)
Championnat
National – 1ère Phase – Poule 6
National – Challenge France – Poule 6