Date | Domicile | Résultats | Extérieur | Compétition | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
SOLOGNE ETANGS | 22 - 32 | US VENDÔME | U15f Championnat | Neung/Beuvron (41) | |
FLEURY LOIRET | 29 - 20 | US VENDÔME | U15f Championnat | Fleury-les-Aub. (45) | |
VAL SOLOGNE | 22 - 25 | US VENDÔME | U15f Championnat | La Ferté-St-Aub. (45) | |
US VENDÔME | 24 - 9 | ROMORANTIN | U15f Championnat | Vendôme (41) | |
ISSOUDUN | 19 - 34 | US VENDÔME | U15f Championnat | Issoudun (36) | |
US VENDÔME | 27 - 14 | AS LEVROUX-VALENCAY | U15f Championnat | Vendôme (41) | |
US VENDÔME | 16 - 25 | SOLOGNE ETANGS | U15f Championnat | Vendôme (41) | |
ROMORANTIN | 20 - 34 | US VENDÔME | U15f Championnat | Romorantin (41) | |
US VENDÔME | 10 - FO | VAL SOLOGNE | U15f Championnat | Vendôme (41) | |
US VENDÔME | - | ISSOUDUN | U15f Championnat | Vendôme (41) | |
AS LEVROUX-VALENCAY | - | US VENDÔME | U15f Championnat |
Championnat
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 239 | 179 | 60 |
2 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 281 | 144 | 137 |
3 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 231 | 220 | 11 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 224 | 227 | -3 |
5 | ![]() | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 214 | 235 | -21 |
6 | AS LEVROUX-VALENCAY | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 147 | 279 | -132 |
7 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 166 | 218 | -52 |
Entraineur
Adelin LHERMENAULT / Dominique GUILLOTEAU
Entrainements
Lundi 18h00-19h30 (Jean Emond)
Vendredi 19h00-20h30 (Ampère)
Championnat