Date | Domicile | Résultats | Extérieur | Horaire | Compétition | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
US VENDÔME 2 | 09 - 19 | VALLEE D'AVRE | -15F Phase 1 | Gymnase Ampère | ||
TOURY | 13 - 18 | US VENDÔME 2 | -15F Phase 1 | Toury (28) | ||
EPERNON | 50 - 05 | US VENDÔME 2 | -15F Phase 1 | Epernon (28) | ||
US VENDÔME 2 | 24 - 18 | CHÂTEAUNEUF | -15F Phase 1 | Gymnase Maillettes | ||
CHAMPHOL | 45 - 03 | US VENDÔME 2 | -15F Phase 1 | Champhol (28) | ||
US VENDÔME 2 | 08 - 38 | C. DREUX VERN. | -15F Phase 1 | Gymnase Ampère | ||
MSD CHARTRES | 09 - 17 | US VENDÔME 2 | -15F Phase 1 | Chartres (28) | ||
US VENDÔME 2 | 12 - 33 | PITHIVIERS | -15F Phase 1 | Gymnase Ampère | ||
US VENDÔME | 32 - 11 | US VENDÔME 2 | -15F Phase 1 | Gymnase Maillettes | ||
US VENDÔME 2 | 08 - 17 | TOURY | -15F Phase 1 | Gymnase Ampère | ||
US VENDÔME 2 | 14 - 30 | EPERNON | -15F Phase 1 | Gymnase Ampère | ||
CHÂTEAUNEUF | 22 - 05 | US VENDÔME 2 | -15F Phase 1 | Chât.-en-Thym. (28) | ||
VALLEE D'AVRE | 31 - 20 | US VENDÔME 2 | -15F Phase 1 | St-Lubin Jonch. (28) | ||
US VENDÔME 2 | 04 - 54 | CHAMPHOL | -15F Phase 1 | Gymnase Ampère | ||
C. DREUX VERN. | - | US VENDÔME 2 | -15F Phase 1 | Dreux (28) | ||
US VENDÔME 2 | - | MSD CHARTRES | -15F Phase 1 | Gymnase Ampère | ||
PITHIVIERS | - | US VENDÔME 2 | -15F Phase 1 | Pithiviers (45) | ||
US VENDÔME 2 | - | US VENDÔME | -15F Phase 1 | Gymnase Maillettes | ||
US VENDÔME 2 | - | SELLES/CHER | -15F Coupe 41 | Gymnase Ampère | ||
US VENDÔME | - | US VENDÔME 2 | -15F Coupe 41 | Gymnase Ampère |
Championnat
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 521 | 274 | 247 |
2 | ![]() | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 485 | 268 | 217 |
3 | ![]() | 34 | 14 | 11 | 0 | 4 | 502 | 301 | 201 |
4 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 403 | 290 | 113 |
5 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 363 | 345 | 18 |
6 | ![]() | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 338 | 288 | 50 |
7 | ![]() | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 198 | 380 | -182 |
8 | ![]() | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 158 | 411 | -253 |
9 | ![]() | 19 | 14 | 3 | 0 | 11 | 210 | 364 | -154 |
10 | ![]() | 15 | 14 | 1 | 0 | 13 | 190 | 447 | -257 |
Entraineur
Adelin LHERMENAULT / Dominique GUILLOTEAU
Entrainements
Lundi 18h00-19h30 (Jean Emond)
Vendredi 19h00-20h30 (Ampère)
Championnat