U18 Masculins
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BLERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | BOULLERET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ENT. VAL DE LOIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | JARGEAU S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | JOUE LES TOURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ST JEAN DE BRAYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TOURY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | US VENDÔME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




