Date | Domicile | Résultats | Extérieur | Horaire | Compétition | Lieu |
---|
Championnat
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 18 | 16 | 0 | 2 | 681 | 249 | 432 |
2 | ![]() | 45 | 18 | 13 | 1 | 4 | 673 | 477 | 196 |
3 | ![]() | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 521 | 274 | 247 |
4 | ![]() | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 485 | 268 | 217 |
5 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 502 | 301 | 201 |
6 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 403 | 290 | 113 |
7 | ![]() | 33 | 16 | 8 | 1 | 7 | 434 | 437 | -3 |
8 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 363 | 345 | 18 |
9 | ![]() | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 198 | 380 | -182 |
10 | ![]() | 19 | 14 | 3 | 0 | 11 | 210 | 364 | -154 |
11 | ![]() | 15 | 14 | 1 | 0 | 13 | 190 | 447 | -257 |
12 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 155 | 145 | 10 |
13 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 97 | 109 | -12 |
14 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 118 | 155 | -37 |
15 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 63 | 8 |
16 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 53 | 6 |
17 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 29 | 6 |
18 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 |
19 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 |
20 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 |
21 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 62 | 64 | -2 |
22 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |
23 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 94 | -46 |
24 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71 | 81 | -10 |
25 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | 72 | -14 |
26 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 77 | -23 |
27 | ENT. NORD LOIRET | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 101 | -71 |
28 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 83 | -78 |
29 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 97 | -91 |
30 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 118 | -92 |
31 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 49 | -14 |
32 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40 | -20 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | VAL D’AUBOIS HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur / Coach
Araceli Lagadec / Nicolas Barlet
Entrainements
Mercredi 17h30-19h00 (Ampère)
Vendredi 17h30-19h00 (Ampère)
Championnat
Territorial Niveau 2