Date | Domicile | Résultats | Extérieur | Horaire | Compétition | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
MONTOIRE | 2 - 54 | US VENDÔME | U13M Championnat | Montoire/Loir (41) | ||
US VENDÔME | 32 - 9 | ONZAIN | U13M Championnat | Gymnase Ampère | ||
UP ILLIERS | 4 - 41 | US VENDÔME | Championnat | Illiers-Combray (28) | ||
US VENDÔME | 41 - 10 | ENT. NORD LOIRET | Championnat | Vendôme (41) | ||
US VENDÔME | 32 - 22 | VAL DU BEUVRON | U13M Championnat | Vendôme (41) | ||
TOURY | 22 - 26 | US VENDÔME | Championnat | Toury (28) | ||
JOUE LES TOURS | 30 - 33 | US VENDÔME | U15M Excellence Reg. | Joué-lès-Tours (37) | ||
US VENDÔME | 24 - 32 | ROMORANTIN | U13M Championnat | Vendôme (41) | ||
US VENDÔME | 36 - 6 | MSD CHARTRES | Championnat | Vendôme (41) | ||
US VENDÔME | 22 - 28 | ST AIGNAN | U13M Championnat | Vendôme (41) | ||
ENT. NORD LOIRET | 20 - 60 | US VENDÔME | Championnat | |||
US VENDÔME | 41 - 20 | TOURY | Championnat | Vendôme (41) | ||
SELLES/CHER 2 | 18 - 21 | US VENDÔME | U13M Championnat | Selles/Cher (41) | ||
US VENDÔME | 43 - 4 | MONTOIRE | U13M Championnat | Vendôme (41) | ||
MSD CHARTRES | 10 - 39 | US VENDÔME | Championnat | Chartres (28) | ||
US VENDÔME | 42 - 1 | UP ILLIERS | Championnat | Vendôme (41) | ||
US VENDÔME | 49 - 3 | SELLES/CHER 2 | U13M Championnat | Vendôme (41) | ||
MSD CHARTRES | 8 - 45 | US VENDÔME | U18F Finalités | Chartres (28) | ||
ROMORANTIN | - | US VENDÔME | U13M Championnat | Romorantin (41) | ||
ST AIGNAN | - | US VENDÔME | U13M Championnat | St-Aignan (41) | ||
US VENDÔME | - | TOURY | U18F Finalités | Vendôme (41) |
Phase 2
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | 18 | 13 | 1 | 4 | 673 | 477 | 196 |
2 | ![]() | 33 | 16 | 8 | 1 | 7 | 434 | 437 | -3 |
3 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 213 | 174 | 39 |
4 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 207 | 171 | 36 |
5 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 204 | 193 | 11 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 220 | 209 | 11 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 187 | 180 | 7 |
8 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 188 | 187 | 1 |
9 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 155 | 145 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 207 | 229 | -22 |
11 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 97 | 109 | -12 |
12 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 118 | 155 | -37 |
13 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 63 | 8 |
14 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 29 | 6 |
15 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 |
17 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 62 | 64 | -2 |
18 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |
19 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 94 | -46 |
20 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 120 | -96 |
21 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71 | 81 | -10 |
22 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | 72 | -14 |
23 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 77 | -23 |
24 | ENT. NORD LOIRET | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 101 | -71 |
25 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 83 | -78 |
26 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 97 | -91 |
27 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 118 | -92 |
28 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 48 | -13 |
29 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 49 | -14 |
30 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40 | -20 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | VAL D’AUBOIS HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phase 1
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 18 | 16 | 0 | 2 | 681 | 249 | 432 |
2 | ![]() | 45 | 18 | 13 | 1 | 4 | 673 | 477 | 196 |
3 | ![]() | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 553 | 327 | 226 |
4 | ![]() | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 484 | 353 | 131 |
5 | ![]() | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 542 | 418 | 124 |
6 | ![]() | 33 | 16 | 8 | 1 | 7 | 434 | 437 | -3 |
7 | ![]() | 29 | 14 | 7 | 1 | 6 | 468 | 437 | 31 |
8 | ![]() | 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 360 | 432 | -72 |
9 | ![]() | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 388 | 500 | -112 |
10 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 155 | 145 | 10 |
11 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 97 | 109 | -12 |
12 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 118 | 155 | -37 |
13 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 63 | 8 |
14 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 53 | 6 |
15 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 29 | 6 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 |
17 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 |
18 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 |
19 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |
20 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | 104 | -39 |
21 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 94 | -46 |
22 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 120 | -96 |
23 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71 | 81 | -10 |
24 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | 72 | -14 |
25 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 77 | -23 |
26 | ENT. NORD LOIRET | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 101 | -71 |
27 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 83 | -78 |
28 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 97 | -91 |
29 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 118 | -92 |
30 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 48 | -13 |
31 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40 | -20 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | VAL D’AUBOIS HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur / Coach
Araceli LAGADEC / Nicolas BARLET
Entrainements
Mercredi 17h30-19h00 (Ampère)
Vendredi 17h30-19h00 (Ampère)
Championnat
–