Date | Domicile | Résultats | Extérieur | Horaire | Compétition | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
US VENDÔME | 18 - 34 | SARAN | -14M Phase 1 | Gymnase Ampère | ||
CHAMBRAY | 24 - 23 | US VENDÔME | -14M Phase 1 | Chambray-les-T. (37) | ||
US VENDÔME | 28 - 36 | GIEN | -14M Phase 1 | Gymnase Ampère | ||
MAINVILLIERS | 43 - 33 | US VENDÔME | -14M Phase 1 | Chartres (28) | ||
US VENDÔME | 28 - 27 | VIERZON | -14M Phase 1 | Gymnase Ampère | ||
HC BLAISOIS | 17 - 31 | US VENDÔME | -14M Phase 1 | Blois (41) | ||
US VENDÔME | 20 - 26 | CHÂTEAUNEUF | -14M Phase 1 | Gymnase Maillettes | ||
SARAN | 37 - 26 | US VENDÔME | -14M Phase 1 | Saran (45) | ||
US VENDÔME | 31 - 27 | CHAMBRAY | -14M Phase 1 | Gymnase Ampère | ||
GIEN | 35 - 27 | US VENDÔME | -14M Phase 1 | Gien (45) | ||
US VENDÔME | 17 - 33 | MAINVILLIERS | -14M Phase 1 | Gymnase Ampère | ||
VIERZON | 28 - 32 | US VENDÔME | -14M Phase 1 | Vierzon (18) | ||
US VENDÔME | 31 - 15 | HC BLAISOIS | -14M Phase 1 | Gymnase Ampère | ||
CHÂTEAUNEUF | 36 - 19 | US VENDÔME | -14M Phase 1 | Chât.-en-Thym. (28) | ||
LA FERTÉ | 33 - 31 | US VENDÔME | -14M Phase 2 | La Ferté-St-Aub. (45) | ||
US VENDÔME | - | TOURY | -14M Phase 2 | Gymnase Ampère | ||
ISSOUDUN | - | US VENDÔME | -14M Phase 2 | Issoudun (36) | ||
US VENDÔME | - | US ORLEANS | -14M Phase 2 | Gymnase Maillettes | ||
US VENDÔME | - | LA FERTÉ | -14M Phase 2 | Gymnase Ampère | ||
TOURY | - | US VENDÔME | -14M Phase 2 | Toury (28) | ||
US VENDÔME | - | ISSOUDUN | -14M Phase 2 | Gymnase Ampère | ||
US ORLEANS | - | US VENDÔME | -14M Phase 2 | Orléans (45) |
Phase 2
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 213 | 174 | 39 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 207 | 171 | 36 |
3 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 204 | 193 | 11 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 220 | 209 | 11 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 187 | 180 | 7 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 188 | 187 | 1 |
7 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 207 | 229 | -22 |
8 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 156 | 239 | -83 |
Phase 1
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 553 | 327 | 226 |
2 | ![]() | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 484 | 353 | 131 |
3 | ![]() | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 542 | 418 | 124 |
4 | ![]() | 29 | 14 | 7 | 1 | 6 | 468 | 437 | 31 |
5 | ![]() | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 364 | 418 | -54 |
6 | ![]() | 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 360 | 432 | -72 |
7 | ![]() | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 388 | 500 | -112 |
8 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 274 | 548 | -274 |
Entraineur / Coach
Araceli LAGADEC / Nicolas BARLET
Entrainements
Mercredi 17h30-19h00 (Ampère)
Vendredi 17h30-19h00 (Ampère)
Championnat
–