Date | Domicile | Résultats | Extérieur | Horaire | Compétition | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
US VENDÔME | 25 - 16 | AZAY VERETZ | -18M Champ | Gymnase Ampère | ||
NAZELLES-NEGRON | 28 - 42 | US VENDÔME | -18M Champ | Nazelles (37) | ||
US VENDÔME | 22 - 20 | ONZAIN | -18M Champ | Gymnase Ampère | ||
US VENDÔME | 36 - 18 | JOUE LES TOURS 2 | -18M Champ | Gymnase Ampère | ||
CHAMBRAY | 28 - 31 | US VENDÔME | -18M Champ | Chambray (37) | ||
US VENDÔME | 36 - 10 | SAINTE MAURE | -18M Champ | Gymnase Ampère | ||
US VENDÔME | - | LOCHES | -18M Champ | Gymnase Ampère | ||
ST CYR HB 2 | - | US VENDÔME | -18M Champ | St-Cyr/Loire (37) | ||
US VENDÔME | - | VAL DE L'INDRE | -18M Champ | Vendôme (41) | ||
AVOINE | - | US VENDÔME | -18M Champ | Avoine (37) | ||
AZAY VERETZ | - | US VENDÔME | -18M Champ | Véretz (37) | ||
US VENDÔME | - | NAZELLES-NEGRON | -18M Champ | Vendôme (41) | ||
ONZAIN | - | US VENDÔME | -18M Champ | Onzain (41) | ||
JOUE LES TOURS 2 | - | US VENDÔME | -18M Champ | Joué (37) | ||
US VENDÔME | - | CHAMBRAY | -18M Champ | Vendôme (41) | ||
SAINTE MAURE | - | US VENDÔME | -18M Champ | Sainte-Maure Tour. (37) | ||
LOCHES | - | US VENDÔME | -18M Champ | Loches (37) | ||
US VENDÔME | - | ST CYR HB 2 | -18M Champ | Vendôme (41) | ||
VAL DE L'INDRE | - | US VENDÔME | -18M Champ | Veigné (37) | ||
US VENDÔME | - | AVOINE | -18M Champ | Vendôme (41) |
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 192 | 120 | 72 |
2 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 212 | 100 | 112 |
3 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 171 | 120 | 51 |
4 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 145 | 108 | 37 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 165 | 140 | 25 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 111 | 96 | 15 |
7 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 193 | 185 | 8 |
8 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 181 | 197 | -16 |
9 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 119 | 171 | -52 |
10 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 106 | 210 | -104 |
11 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 71 | 219 | -148 |
Entraineur
Pierre CARILLO
Fabrice DORIOL
Stéphanie FRESNAY
Entrainements
Mercredi 20h30-22h00 (Ampère)
Vendredi 19h15-20h30 (G.Yvon)
Championnat
Territorial – Niveau 2 – Poule B