Date | Domicile | Résultats | Extérieur | Horaire | Compétition | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
US VENDÔME | 13 - 12 | US VENDÔME 2 | -12M Delayage | Gymnase des Maillettes | ||
US VENDÔME 2 | 14 - 06 | US VENDÔME 3 | -12M Delayage | Gymnase des Maillettes | ||
US VENDÔME 2 | 12 - 09 | HC BLAISOIS | -12M Delayage | Gymnase des Maillettes | ||
US VENDÔME 2 | 13 - 11 | ST AIGNAN | -12M Delayage | Gymnase des Maillettes | ||
US VENDÔME 2 | 13 - 07 | SELLES/CHER | -12M Delayage | Vendôme (41) | ||
US VENDÔME 2 | 16 - 15 | ONZAIN | -12M Delayage | Vendôme (41) | ||
HC BLAISOIS | 10 - 10 | US VENDÔME 2 | -12M Champ. A | Blois (41) | ||
US VENDÔME 2 | 20 - 11 | US VENDÔME | -12M Champ. A | Gymnase Ampère | ||
US VENDÔME 2 | 15 - 15 | SID | -12M Champ. A | Gymnase des Maillettes | ||
US VENDÔME 2 | 09 - 18 | HC BLAISOIS | -12M Champ. A | Gymnase Ampère | ||
US VENDÔME | 10 - 16 | US VENDÔME 2 | -12M Champ. A | Gymnase des Maillettes | ||
SID | 18 - 23 | US VENDÔME 2 | -12M Champ. A | La Chp. Vendômoise (41) |
Championnat
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 93 | 82 | 11 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 86 | 87 | -1 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 94 | 103 | -9 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 93 | 94 | -1 |
Délayage
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 80 | 61 | 19 |
2 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 79 | 64 | 15 |
3 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 83 | 49 | 34 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 84 | 53 | 31 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 54 | 78 | -24 |
6 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 58 | 71 | -13 |
7 | ![]() | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 51 | 113 | -62 |
Entraineur
Lucie GIRODON
Accompagnateur
Aurélien RENAUDIN
Entrainement
Mercredi 17h30-19h00 (G. Yvon)
Championnat
Départemental