Date | Domicile | Résultats | Extérieur | Compétition | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
SOLOGNE ETANGS | 14 - 20 | US VENDÔME 2 | Territorial | Neung/Beuvron (41) | |
US VENDÔME 2 | 17 - 21 | ONZAIN | Territorial | Vendôme (41) | |
US VENDÔME 2 | 30 - 27 | SELLES/CHER 2 | Territorial | Vendôme (41) | |
VAL DU BEUVRON | 34 - 21 | US VENDÔME 2 | Territorial | Chitenay (41) | |
US VENDÔME 2 | 29 - 12 | SOLOGNE ETANGS | Territorial | Vendôme (41) | |
ONZAIN | 26 - 32 | US VENDÔME 2 | Territorial | Veuzain/Loire (41) | |
US VENDÔME 2 | 20 - 25 | VAL DU BEUVRON | Territorial | Vendôme (41) |
Date | Domicile | Résultats | Extérieur | Compétition | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
VAL D’AUBOIS HB | 32 - 18 | US VENDÔME 2 | U15M Finalités | ||
US VENDÔME 2 | - | ARGENTON | U15M Finalités | Vendôme (41) | |
VAL DU BEUVRON | - | US VENDÔME 2 | U15M Finalités | Chitenay (41) |
Championnat Territorial
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 280 | 143 | 137 |
2 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 199 | 185 | 14 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 197 | 218 | -21 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 200 | 229 | -29 |
5 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 111 | 212 | -101 |
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAL D’AUBOIS HB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 18 | 14 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 32 | -14 |
Entraineurs
Olivier RAFFIER
Lucie GIRODON
Managers
Dominique GUILLOTEAU
Entrainements
Mercredi 17h45-19h00 (G.Yvon)
Vendredi 19h00-20h30 (Ampère)
Championnat
– Territorial