Date | Domicile | Résultats | Extérieur | Lieu |
---|---|---|---|---|
ST AVERTIN | 34 - 38 | US VENDÔME 1 | St-Avertin (37) | |
US VENDÔME 1 | 34 - 32 | GIEN | Vendôme (41) | |
US VENDÔME 1 | 36 - 24 | LA FERTÉ | Vendôme (41) | |
SULLY | 20 - 40 | US VENDÔME 1 | Sully/Loire (45) | |
MONTARGIS | 35 - 29 | US VENDÔME 1 | Montargis (45) | |
US VENDÔME 1 | 49 - 35 | MAINVILLIERS | Vendôme (41) | |
US VENDÔME 1 | 43 - 37 | ST AVERTIN | Vendôme (41) | |
GIEN | 30 - 30 | US VENDÔME 1 | Gien (45) | |
US VENDÔME 1 | 39 - 28 | JOUE LES TOURS | Vendôme (41) | |
US VENDÔME 1 | 17 - 35 | LA FERTÉ | Vendôme (41) | |
US VENDÔME 1 | - | SULLY | Vendôme (41) | |
US VENDÔME 1 | - | MONTARGIS | Vendôme (41) | |
MAINVILLIERS | - | US VENDÔME 1 | Mainvilliers (28) |
Brassage Elite
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 108 |
2 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | -60 |
4 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | -98 |
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 101 |
2 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 84 |
3 | ![]() | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 59 |
4 | ![]() | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | -5 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | -41 |
6 | ![]() | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | -76 |
7 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | -17 |
8 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | -105 |
Entraineurs
Olivier RAFFIER
Lucie GIRODON
Managers
Olivier RAFFIER & Paulo D’HORTA
Entrainements
Mercredi 17h45-19h00 (G.Yvon)
Vendredi 19h00-20h30 (Ampère)
Championnat
– Excellence Régionale