Date | Domicile | Résultats | Extérieur | Horaire | Compétition | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
VAL DU BEUVRON | 21 - 14 | US VENDÔME 2 | -14M Chall. | Chitenay (41) | ||
US VENDÔME 2 | 10 - 28 | SELLES/CHER | -14M Chall. | Gymnase Ampère | ||
US VENDÔME 2 | 25 - 15 | ONZAIN | -14M Chall. | Gymnase Ampère | ||
HC BLAISOIS 2 | 20 - 22 | US VENDÔME 2 | -14M Chall. | Blois (41) | ||
US VENDÔME 2 | 10 - 19 | ST AIGNAN | -14M Chall. | Gymnase Ampère | ||
US VENDÔME 2 | 17 - 21 | VAL DU BEUVRON | -14M Chall. | Gymnase Maillettes | ||
SELLES/CHER | 26 - 20 | US VENDÔME 2 | -14M Chall. | Selles/Cher (41) | ||
ONZAIN | 09 - 28 | US VENDÔME 2 | -14M Chall. | Veuzain/Loire (41) | ||
US VENDÔME 2 | 19 - 15 | HC BLAISOIS 2 | -14M Chall. | Gymnase Maillettes | ||
ST AIGNAN | 26 - 22 | US VENDÔME 2 | -14M Chall. | St-Aignan (41) | ||
US VENDÔME 2 | 13 - 24 | ST AIGNAN | -14M Champ. | Gymnase Maillettes | ||
SELLES/CHER | 34 - 08 | US VENDÔME 2 | -14M Champ. | Selles/Cher (41) | ||
US VENDÔME 2 | 26 - 36 | VAL DU BEUVRON | -14M Champ. | Gymnase Ampère | ||
HC BLAISOIS | 18 - 23 | US VENDÔME 2 | -14M Champ. | Blois (41) | ||
ST AIGNAN | - | US VENDÔME 2 | -14M Champ. | St-Aignan (41) | ||
US VENDÔME 2 | - | SELLES/CHER | -14M Champ. | Gymnase Maillettes | ||
VAL DU BEUVRON | - | US VENDÔME 2 | -14M Champ. | Chitenay (41) | ||
US VENDÔME 2 | - | HC BLAISOIS | -14M Champ. | Gymnase Ampère |
Championnat
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 103 | 64 | 39 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 86 | 52 | 34 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 93 | 77 | 16 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 70 | 112 | -42 |
5 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 61 | 108 | -47 |
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 280 | 166 | 114 |
2 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 231 | 146 | 85 |
3 | ![]() | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 223 | 155 | 68 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 187 | 200 | -13 |
5 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 186 | 217 | -31 |
6 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 98 | 321 | -223 |
Entraineur / Coach
Manu MONTEIRO
Lucie GIRODON
Entrainements
Mardi 18h00-19h30 (Ampère)
Jeudi 18h00-19h30 (Ampère)
Championnat
–