Date | Domicile | Résultats | Extérieur | Horaire | Compétition | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
MONTOIRE | 2 - 54 | US VENDÔME | U13M Championnat | Montoire/Loir (41) | ||
US VENDÔME | 32 - 9 | ONZAIN | U13M Championnat | Gymnase Ampère | ||
UP ILLIERS | 4 - 41 | US VENDÔME | Championnat | Illiers-Combray (28) | ||
US VENDÔME | 41 - 10 | ENT. NORD LOIRET | Championnat | Vendôme (41) | ||
US VENDÔME | 32 - 22 | VAL DU BEUVRON | U13M Championnat | Vendôme (41) | ||
TOURY | 22 - 26 | US VENDÔME | Championnat | Toury (28) | ||
JOUE LES TOURS | 30 - 33 | US VENDÔME | U15M Excellence Reg. | Joué-lès-Tours (37) | ||
US VENDÔME | 24 - 32 | ROMORANTIN | U13M Championnat | Vendôme (41) | ||
US VENDÔME | 36 - 6 | MSD CHARTRES | Championnat | Vendôme (41) | ||
US VENDÔME | 22 - 28 | ST AIGNAN | U13M Championnat | Vendôme (41) | ||
ENT. NORD LOIRET | 20 - 60 | US VENDÔME | Championnat | |||
US VENDÔME | 41 - 20 | TOURY | Championnat | Vendôme (41) | ||
SELLES/CHER 2 | 18 - 21 | US VENDÔME | U13M Championnat | Selles/Cher (41) | ||
US VENDÔME | 43 - 4 | MONTOIRE | U13M Championnat | Vendôme (41) | ||
MSD CHARTRES | 10 - 39 | US VENDÔME | Championnat | Chartres (28) | ||
US VENDÔME | 42 - 1 | UP ILLIERS | Championnat | Vendôme (41) | ||
US VENDÔME | 49 - 3 | SELLES/CHER 2 | U13M Championnat | Vendôme (41) | ||
MSD CHARTRES | 8 - 45 | US VENDÔME | U18F Finalités | Chartres (28) | ||
ROMORANTIN | - | US VENDÔME | U13M Championnat | Romorantin (41) | ||
ST AIGNAN | - | US VENDÔME | U13M Championnat | St-Aignan (41) | ||
US VENDÔME | - | TOURY | U18F Finalités | Vendôme (41) |
Championnat
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | 18 | 13 | 1 | 4 | 673 | 477 | 196 |
2 | ![]() | 33 | 16 | 8 | 1 | 7 | 434 | 437 | -3 |
3 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 250 | 108 | 142 |
4 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 201 | 117 | 84 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 136 | 151 | -15 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 132 | 178 | -46 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 155 | 145 | 10 |
8 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 114 | 184 | -70 |
9 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 118 | 155 | -37 |
10 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 115 | 185 | -70 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 63 | 8 |
12 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 53 | 6 |
13 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 29 | 6 |
14 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 |
15 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 62 | 64 | -2 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |
17 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | 104 | -39 |
18 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 120 | -96 |
19 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71 | 81 | -10 |
20 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | 72 | -14 |
21 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 77 | -23 |
22 | ENT. NORD LOIRET | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 101 | -71 |
23 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 83 | -78 |
24 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 97 | -91 |
25 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 118 | -92 |
26 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 48 | -13 |
27 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 49 | -14 |
28 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40 | -20 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VAL D’AUBOIS HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Challenge
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 18 | 16 | 0 | 2 | 681 | 249 | 432 |
2 | ![]() | 45 | 18 | 13 | 1 | 4 | 673 | 477 | 196 |
3 | ![]() | 33 | 16 | 8 | 1 | 7 | 434 | 437 | -3 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 196 | 104 | 92 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 155 | 145 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 101 | 168 | -67 |
7 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 118 | 155 | -37 |
8 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 78 | 217 | -139 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 63 | 8 |
10 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 53 | 6 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 29 | 6 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 |
13 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 62 | 64 | -2 |
14 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |
15 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | 104 | -39 |
16 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 94 | -46 |
17 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 120 | -96 |
18 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71 | 81 | -10 |
19 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | 72 | -14 |
20 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 77 | -23 |
21 | ENT. NORD LOIRET | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 101 | -71 |
22 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 83 | -78 |
23 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 97 | -91 |
24 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 118 | -92 |
25 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 48 | -13 |
26 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 49 | -14 |
27 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40 | -20 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VAL D’AUBOIS HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
Fabrice DORIOL
Entrainements
Mercredi 19h00-20h30 (Ampère)
Vendredi 19h15-20h30 (G. Yvon)
Championnat
Départemental