Date | Domicile | Résultats | Extérieur | Horaire | Compétition | Lieu |
---|
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 13 | 12 | 0 | 1 | 386 | 322 | 64 |
2 | ![]() | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 518 | 434 | 84 |
3 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 426 | 422 | 4 |
4 | ![]() | 29 | 14 | 7 | 1 | 6 | 418 | 417 | 1 |
5 | ![]() | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 431 | 431 | 0 |
6 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 493 | 479 | 14 |
7 | ![]() | 25 | 13 | 6 | 0 | 7 | 407 | 416 | -9 |
8 | ![]() | 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | 404 | 430 | -26 |
9 | ![]() | 24 | 13 | 5 | 1 | 7 | 367 | 398 | -31 |
10 | ![]() | 19 | 13 | 3 | 0 | 10 | 417 | 451 | -34 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
Arnaud LACROIX
Entrainements
Mercredi 20h30-22h00 (Ampère)
Vendredi 20h45-22h30 (Ampère)
Championnat
Régional Honneur (R3)