Date | Domicile | Résultats | Extérieur | Horaire | Compétition | Lieu |
---|
Championnat
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 239 | 158 | 81 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 174 | 161 | 13 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 150 | 158 | -8 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 170 | 193 | -23 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 180 | 200 | -20 |
6 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 169 | 254 | -85 |
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 257 | 201 | 56 |
2 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 1 | 3 | 287 | 227 | 60 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 289 | 279 | 10 |
4 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 183 | 368 | -185 |
Entraineurs
Arnaud LACROIX
Armel BAPTISTE
Entrainements
Mercredi 20h30-22h00 (Ampère)
Vendredi 20h45-22h30 (Ampère)
Championnat
Départemental